Bgcar.ru – тяговые аккумуляторы для погрузчиков / Запчасти для погрузчиков / Трансмиссии автопогрузчиков и электропогрузчиков
Трансмиссии автопогрузчиков и электропогрузчиков
| НАЗВАНИЕ | АРТИКУЛ | ЦЕНА В Рублях | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Болт I М8х38- 8,8g (для кардана) | БДС 1232-72/8.8 | 30.22 | |
| Втулка (717) | 6191 01.02.07 | 96.46 | |
| Гайка (хв.гл.пер.687,Р2) | 6198 02.00.05 | 57.13 | |
| Гайка коронная М12х1.5 | 4955 00.00.08 | 43.47 | |
| Гайка М24х1,5-6Н(хв.гл.пер.717) | БДС 1272-73 | 150.28 | |
| Гайка специальная (гл.пер.1792) | 6198 02.00.01 | 192.51 | |
| Гайка специальная (гл.пер.687) | 6187 06.00.04 | 75.35 | |
| Гайка специальная (гл.пер.717) | 6191 07.00.01 | 149.04 | |
| Главная передача /ЕВ687/ | 6187 06 00 00 | 31527.76 | |
| Главная передача ДВ 1661 | 6185.10 01.00.00 | 19561.5 | |
| Главная передача ДВ 1792 | 6199 02 00 00 | 30222 | |
| Главная передача ЕВ 698 | 6233.2.01.00.00-01 | 21968.91 | |
| Главная передача ЕВ 717 | 6191 07.00.00-01 | 36763.2 | |
| Главная передача ЕВ 717 (пиньон 6191.01.02.09) | 6191.07.00.00-01 | 31599.38 | |
| Главная передача ЕВ 735 | 6199 02 00 00-01 | 21667.93 | |
| Главная передача Р2 (1784 и 1786) | 6198.10 02.00.00 | 21517.65 | |
| Дифференциал 687 с пиньоном | 6187 010100/010209 | 21840.16 | |
| Дифференциал 687 с пиньоном | 6187 010100/010210 | 18959.54 | |
| Дифференциал в сборе Р2 | 6198.02.01.02/020002 | 12037.88 | |
| Дифференциал в сборе Р2, ЕВ735 | 6199.02.01.00/020001 | 14896.96 | |
| Дифференциал в сборе ЕВ 717 | 6191.05.01.00/6191010210 | 25795.51 | |
| Дифференциал ДВ 1661 | 6185 10 01 00 02 | 19948.59 | |
| Карданное соединение Рекорд 2S в сборе | R 0005450 | 3822.05 | |
| Каре универсальное Р2 | 5744 00.00.00 | 2608.2 | |
| Каре универсальное Р2 (Китай) | 5744 00.00.00 | 1857.62 | |
| Каре эластичное Р2 | 5750 00.00.00 | 2510.5 | |
| Касета в сборе ЕВ 717 | 6191010101/010102 | 4514.26 | |
| Корона + пиньон ЕВ 687 | 6187 01.02.09/7030.01.02 | 10190.61 | |
| Корона + пиньон ЕВ 687 (короткий пиньон) | 6187 01 02 10/7030.01.02 | 10190.61 | |
| Корона + пиньон ЕВ 717 | 6191 01 02 09/01 01 03 | 11693.84 | |
| Корона + пиньон ЕВ 717 (короткий пиньон) | 6191 01.02.10/01.01.03 | 11693.84 | |
| Корона + пиньон ЕВ 735 | 6199 02 00 02/02 01 01 | 6620.69 | |
| Корона + пиньон Р2 | 6199 02.01.01/02.00.01 | 6620.69 | |
| Корона + пиньон Р2 | 6198 02 00 02/02.01.02 | 5868.45 | |
| Корона+пиньон ЕР 638 | 6212 03.00.01/00.00.04 | 9630.47 | |
| Крестовина 687 | 70320502 | 798.61 | |
| Крестовина 717 | 6800 01 00 08 | 806.47 | |
| Крестовина Р1, Р2 | 6198 02 01 01 | 1283.4 | |
| Пластина регулирующая | 6187 06.00.01 | 21.11 | |
| Пластина регулирующая | 6187 06.00.02 | 21.11 | |
| Пластина регулирующая | 6187 06.00.03 | 21.11 | |
| Пластина регулирующая | 6191 01.02.04 | 22.77 | |
| Пластина регулирующая | 6191 01.02.05 | 18.22 | |
| Пластина регулирующая | 6191 01.02.06 | 22.77 | |
| Предохранительная шайба 2-8 (для кардана) | 7023 19 00 00 09 | 105.57 | |
| Ролик игольчатый 2,5х13,8 (каре) | 4.97 | ||
| Трансмиссия в сборе 687 (без ЕТ) | 6833.1 00.00.00 | 57179.61 | |
| Фланец карданного соединения | 5744 1 00 00 01 | 688.07 | |
| Шайба | 6198.02.00.10 | 30.22 | |
| Шайба | 6198.02.00.11 | 30.22 | |
| Шайба опорная | 6187 01.01.04 | 36.02 | |
| Шайба опорная (глав.пер.687) | 6187 01.01.05 | 45.13 | |
| Шайба опорная (глав.пер.717) | 6800 01.00.06 | 120.47 | |
| Шестерня | 6212 00.00.04 | 3791.83 | |
| Шестерня (борт. редуктор Р2) | 6199 01.02.04 | 481.48 | |
| Шестерня (корона цилиндрическая) ЕТ512 | 6834 00 00 09-05 | 1624.95 | |
| Шестерня ведомая цилиндр. 687 | 6833 00 00 09 | 1444.45 | |
| Шестерня ведомая цилиндр. 717 | 6834 00 00 11-01 | 1294.16 | |
| Шестерня ведущая ЕТ 512 | 6834 00 00 02-05 | 511.7 | |
| Шестерня ведущая цилиндр. (пиньон)ЕП | 010 08.00.01 | 601.96 | |
| Шестерня ведущая цилиндр. 687 | 6833 00.00.10 | 540.27 | |
| Шестерня ведущая цилиндр. 717 | 6834 00.00.02-01 | 601.96 | |
| Шестерня ведущая цилиндрическая 717 | 6834 00 00 02-01 | 541.51 | |
| Шестерня МД ЕП011 | 6205 00 00 08 | 1203.91 | |
| Шестерня планетарная 1792 | 6198 02 01 04 | 782.46 | |
| Шестерня планетарная 687 | 6198 05.00.03 | 1318.59 | |
| Шестерня планетарная 717 | 6800 01 00 07 | 2493.52 | |
| Шестерня сателитная 687 | 6141 04.00.08 | 1433.27 | |
| Шестерня сателитная 717 | 6800 01.00.10 | 1384.42 | |
| Шестерня сателлитная 1792 | 6198 02 01 03 | 932.74 | |
| Шестерня цилиндрическая коронная ЕП 006, ЕП 011 | 6205 03.00.03 | 2378.84 |
