Bgcar.ru – тяговые аккумуляторы для погрузчиков / Запчасти для погрузчиков / Шайби, гайки, болты
Шайби, гайки, болты
| НАЗВАНИЕ | АРТИКУЛ | ЦЕНА В Рублях | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Болт | 6199 01.00.08 | 57.13 | |
| Болт | 1784.33.20.05.00.01 | 75.35 | |
| Болт | 6860.01.00.03 | 39.33 | |
| Болт В1 М20х50- 8.8 | БДС 1230 DIN 933 | 90.25 | |
| Болт (дифференциал ЕВ 687) | 6187 01.01.03/6191 01.01. | 75.35 | |
| Болт (дифференциал ЕВ 717) | 6191 01 01 04 | 105.98 | |
| Болт (дифференциал ЕВ 735, Р2) | 6198 02.01.05 | 60.03 | |
| Болт 1М 6х10 - 8 g | БДС 1230-72 | 9.11 | |
| Болт 1М12х35-8.8 | БДС 1230-85 | 15.32 | |
| Болт 1М6х18-8.8 | БДС 1230-85 | 30.22 | |
| Болт 5/8 | В32162319 | 84.46 | |
| Болт А1 М8х45-8,8 | 18.22 | ||
| Болт В1 М20х45-8.8 | БДС 1230-85 | 45.13 | |
| Болт колесный (ЕВ 656) | 9156 06 00 00 | 120.47 | |
| Болт колесный АМ 14 | ОН-04 60855-80 | 60.03 | |
| Болт колесный М14х1.5 | 7015 00.00.03 | 60.03 | |
| Болт колесный М14х1.5 | 6187 03 00 04 | 60.03 | |
| Болт колесный М18х1.5 | 6198 01 00 07/6194030006 | 90.25 | |
| Болт колесный М22х1.5 | 6199 01 00 06 | 105.57 | |
| Болт М10х40 (для привода насоса Д243) | 40.16 | ||
| Болт М10х75 (для привода насоса Д243) | 43.47 | ||
| Болт М12х1.5 Zn10 (обод 3.00х8) | 6007 00 03 | 60.03 | |
| Болт М12х130 -5.6 | 60.03 | ||
| Болт М14х1.5 (обод 23х5) | БДС 4119-74 | 60.03 | |
| Болт М24х2х85-8.8 | БДС 1230 | 188.78 | |
| Болт М5х12-8.8 | БДС 1230-85 | 14.49 | |
| Болт М8х20 (для привода насоса Д243) | 21.94 | ||
| Болт накидной гайки | 1661.33.03.00.08 | 168.5 | |
| Болт накидной гайки | 1661.33.10 19.00.01 | 30.22 | |
| Болт накидной гайки | 1661.33.02.00.05 | 33.12 | |
| Болт накидной гайки АМ 18х1.5 длинный | 1784.33.19.01.00.01 | 120.47 | |
| Болт накидной гайки (торм. с-ма Р2) | 1790.33.20.04.00.02 | 69.55 | |
| Болт накидной гайки АМ 12х1.5 (длинный) | 7005 00.00.56-07 | 69.55 | |
| Болт накидной гайки АМ 12х1.5 (короткий) | 7005 00.00.56-06 | 71.62 | |
| Болт накидной гайки АМ 14х1.5 | 7005.00.00 56-08 | 114.26 | |
| Болт накидной гайки АМ 18х1.5 | 7005 00.00.56-12 | 68.72 | |
| Болт накидной гайки АМ 18х1.5 (длинный) | 7005 00.00.56-13 | 90.25 | |
| Болт накидной гайки АМ 22х1.5 (длинный) | 7005 00.00.56-20 | 97.7 | |
| Болт накидной гайки АМ 22х1.5 (короткий) | 7005 00.00.56-18 | 82.39 | |
| Болт накидной гайки АМ 22х1.5 длинный | 1784.33.19.02.00.00.01 | 104.33 | |
| Болт накидной гайки АМ 27х2 (1784.33 19.00.03) | 7005 00.00.56-21 | 120.47 | |
| Болт накидной гайки АМ16х1.5 (короткий) | 7005 00.00.56-10 | 48.02 | |
| Болт накидной гайки М22х1.5 | 1784.33 19.00.03 | 135.38 | |
| Болт пустотелый ЕВ 735 | 735.33.10 08.00.28 | 180.5 | |
| Болт регулирующий | 687.33 02.04.08 | 90.25 | |
| Болт специальный | 4953.1 00 00 01 | 168.5 | |
| Винт IB М8х30-8,8 (для ГДП) | 18.22 | ||
| Гайка | 6191 00.00.08 | 45.13 | |
| Гайка | 1773.33.281 03.00.01 | 87.35 | |
| Гайка (с прорези) Р2 | 4901 00 00 10 | 51.34 | |
| Гайка (трубки НД) | 33532129 | 18.22 | |
| Гайка (трубки НД) | В 33225152 | 13.66 | |
| Гайка 1Б М18х1.5-08 | БДС 1254-82 | 45.13 | |
| Гайка ЗС | БДС 2246-70 | 15.32 | |
| Гайка колесная М14х1.5 | 701 09 00 02 | 30.22 | |
| Гайка колесная М18х1.5 | 701 08 00 02 | 36.02 | |
| Гайка колесная М22х1.5 | 6199 01.00.10 | 45.13 | |
| Гайка коронная | 006 21.00.06 | 180.5 | |
| Гайка коронная (с прорезами) ф22х1.25 | 4901 00 00 10 | 90.25 | |
| Гайка коронная М12-8 (диф. 717) | БДС 744-83 | 48.02 | |
| Гайка коронная М16-1,5 (УМ 2S) | БДС 1254-90 | 43.06 | |
| Гайка коронная Ф18х1.5 (12) | 45.13 | ||
| Гайка круглая | 6198.01.00.09 | 150.28 | |
| Гайка левая М22х1.5 | БДС 1269-73 | 30.22 | |
| Гайка М10-6Н (под шпилькой ЕП) | БДС 1272-73/8 | 24.01 | |
| Гайка М10-8 | БДС 1272-82 | 30.22 | |
| Гайка М10х1,25 - 6Н | БДС 1269-73/6 | 27.32 | |
| Гайка М12-6Н | БДС 1254-73/6 | 27.32 | |
| Гайка М12х1,5 (МУ R2S) | БДС 1254-73 | 33.12 | |
| Гайка М12х1.25/15/10 | 30.22 | ||
| Гайка М12х1.5 Zn10 (обод 3.00х8) | БДС 744-83 | 24.01 | |
| Гайка М20-8 | БДС 744 | 9.11 | |
| Гайка М8-8 | 6 235781, БДС 744-83/Zn | 21.11 | |
| Гайка накидная | 1661.33.10.21.07.00 | 250.06 | |
| Гайка специальная | 7023 10.00.09 | 24.01 | |
| Гайка специальная | 7015 00 00 02 | 45.13 | |
| Гайка специальная (7015 00 00 22) | 4901 02.00.02 | 30.22 | |
| Гайка специальная (для ЕВ 666) | 1 100 401 133 | 33.12 | |
| Шайба | 6198 02.00.08 | 45.13 | |
| Шайба | 6198 02.00.15 | 72.04 | |
| Шайба | 6191 01.02.08 | 120.47 | |
| Шайба | 4925.3 00 00 13 | 42.64 | |
| Шайба | 4925.1 00.00.12 | 36.02 | |
| Шайба | 6198 02.00.09 | 90.25 | |
| Шайба | 6198 02.00.12 | 90.25 | |
| Шайба | 6198 02.00.07 | 60.03 | |
| Шайба | 4901 00 00 09 | 51.34 | |
| Шайба | 4925.3 00.00.02 | 15.32 | |
| Шайба | 1784 33 07 00 13 | 14.49 | |
| Шайба | 1784 33 06 00 09 | 24.01 | |
| Шайба | 4953.200.00.09 | 28.57 | |
| Шайба 2 10Н | 6.21 | ||
| Шайба К20 | БДС 2327-73 | 15.32 | |
| Шайба СФ20 | БДС 2327-73 | 21.11 | |
| Шайба (8560 00 00 02) | 1784 33 06 00 10 | 24.01 | |
| Шайба (8620 01.00.03) | 1788.33.03.01.04/86200100 | 54.23 | |
| Шайба (вед. мост Р2) | 6140 00.00.03 | 36.02 | |
| Шайба (для гл.пер 687) | 6191 01.02.08 | 45.13 | |
| Шайба (МУ Р2) | 4925.3.00.00.16 | 36.02 | |
| Шайба 2-16Н | БДС 833-82 | 3.73 | |
| Шайба 2-6Н | БДС 833-82 | 12.01 | |
| Шайба 2-8Н | БДС 833-82 | 12.01 | |
| Шайба АМ 10 | БДС 206-78 | 21.11 | |
| Шайба АМ 12 | БДС 206-78 | 21.11 | |
| Шайба АМ 16 | БДС 206-78 | 14.49 | |
| Шайба М12 | БДС 206-78 | 12.01 | |
| Шайба опорная | 6199.01.02.05 | 45.13 | |
| Шайба опорная | 6141 00.00.04 | 15.32 | |
| Шайба опорная (глав. пер. 1792) | 6198 02 01 06 | 65.83 | |
| Шайба пластинчатая | 7069.00.07 | 21.11 | |
| Шайба предохранительная ЕТ 6.3 | 4098 98 03 386 | 85.7 | |
| Шайба предохранительная (Гл. пер. 1661) | 6185 01.00.06 | 15.32 | |
| Шайба предохранительная (двиг. мост Р2) | 6199 01.00.17 | 30.22 | |
| Шайба предохранительная (для кардана) | 7023 19 00 00 09 | 27.32 | |
| Шайба предохранительная (ступица ДВ 1632) | 6212 00.00.41 | 27.32 | |
| Шайба предохранительная (ступица ЕВ 687, ЕР 630, 634) | 6166 00 00 07 | 23.6 | |
| Шайба предохранительная (ступица ЕВ 715) | 6212 00 00 01 | 30.22 | |
| Шайба предохранительная (ступица ЕВ 717) | 6191 00.00.10 | 22.77 | |
| Шайба предохранительная (хв. гл. пер. Р2, 687, 71) | 6198 02.00.13 | 27.32 | |
| Шайба предохранительная 24 | БДС 1977 | 30.22 | |
| Шайба предохранительная 72 | БДС 1977-75 | 30.22 | |
| Шайба пружинная 12Н | БДС 833-71 | 15.32 | |
| Шайба регулирующая | 4925.3 00 00.15 | 27.32 | |
| Шайба регулирующая | 1784 33 07 00 16 | 7.45 | |
| Шайба регулирующая | 4953.200.00.07 | 28.57 | |
| Шайба с зубом | 4901 00 00 07 | 28.57 | |
| Шайба с зубом (ступица Р2) | 4925.3 00 00 09/4925.1 06 | 90.25 | |
| Шайба стопорная | 6198 01 00 10 | 82.8 | |
| Шайба сферическая С14.5 | 205673 DIN74361 | 42.64 | |
| Шайба сферическая С18.5 | 205677 DIN 74361 | 18.22 | |
| Шайба сферическая С22.5 | DIN74361 | 30.22 | |
| Шайба уплотнительная | 5026 00.00.10 | 22.77 | |
| Шайба уплотнительная | 5002 00.00.13 | 24.01 | |
| Шпилка М10х45/12/26 8g | БДС 1238 | 27.32 | |
| Шпилка М12х25 | 30.22 | ||
| Шпилька М10х1.25(м.в. 687) | 6187 03.00.03 | 27.32 | |
| Шпилька М12х65 | БДС 1238 | 36.02 |
