Bgcar.ru – тяговые аккумуляторы для погрузчиков / Запчасти для погрузчиков / Сервотормоза автопогрузчиков и электропогрузчиков
Сервотормоза автопогрузчиков и электропогрузчиков
| НАЗВАНИЕ | АРТИКУЛ | ЦЕНА В Рублях | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Болт | 001.3.00 00 06 | 157.73 | |
| Болт накидной гайки (торм.сист.2S) | R0006881 | 62.93 | |
| Втулка | 001.3. 00 00 07 | 80.32 | |
| Втулка ведущая | Мер. 2511/004/825 | 54.23 | |
| Гайка накидная (к гл. торм.цил.) | 1790.33.20 04.00.04 | 90.25 | |
| Главный тормозной цилиндр = 7069 ГТЦ 25/30 | R0020803 | 902.93 | |
| Главный тормозной цилиндр 25/40 | R0022355 | 902.93 | |
| Главный тормозной цилиндр А25/35 | 923.63 | ||
| Главный тормозной цилиндр ГСЦ 19/30К | Кирково | 1294.99 | |
| ъ | 7069 1 00 00 КТМ 702 БГ | 1008.5 | |
| Главный тормозной цилиндр ГТЦ 25 | 7069 TUR | 743.13 | |
| Главный тормозной цилиндр ГТЦ19.05 ДВ1661 | 4398.00 КТМ 1185 | 1167.89 | |
| Головка (в сборе) | 1790.33.20 04.07.00 | 120.47 | |
| Диск ручного тормоза Р2 | 6198 02 00 03 | 1805.87 | |
| Диск тормозной /687, 1661/ левый | 6976.1.09 00 00 | 1203.91 | |
| Диск тормозной /687, 1661/ правый | 6975 1 07 00 00 | 1203.91 | |
| Диск тормозной левый | 6995.6 00 00 01 | 1083.44 | |
| Диск тормозной левый (695) | 13172087 | 962.96 | |
| Диск тормозной левый ЕВ 717, ЕП011 | 6981.20 01.00.00-01 | 1896.12 | |
| Диск тормозной правый | 6995.5 00 00 06 | 1083.44 | |
| Диск тормозной правый (695) | 13172086 | 962.96 | |
| Диск тормозной правый ЕВ 717 | 6981 20 01 00 00-02 | 1896.12 | |
| Диск тормозной ф335 | 6941 01.00.00-01 | 2437.63 | |
| Клапан ГСЦ 25 | 7069 01 00 | 90.25 | |
| Клапан двойной | 4398 02 00 00 | 78.25 | |
| Клапан для удаления воздуха КСЦД 35А М10х1G6 | ЗН 1720 | 45.13 | |
| Клапан предохранительный ГСЦ 25 | 7069 00 06 | 60.03 | |
| Клапан удаления воздуха КСЦД 25 (ЕВ 687) | 60.03 | ||
| Клапан удаления воздуха М8х38 (КСЦД-32) | ЗН 1720 | 60.03 | |
| Колесный СЦ R2207FC1-272 | FAG | 737.33 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 19 | 4453 00 00 | 481.48 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 22,2В | 488.93 | ||
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 22.2 | 16122030/ 446300 | 579.6 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 25А /ЕВ687 Рекорд1 | 4455/ 6976 01.00.00 | 650.81 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 28А (ЕП 011) | 4456 00 01 | 650.81 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 32А ЕВ 717 | 445700 | 588.29 | |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 35А ДВ 1792, ЕВ 73 | 445800 БГ | 902.11 | |
| Колодка в сборе Е 316 (к-т за Е316) | 9166 05 00 00 | 1294.16 | |
| Колодка ручного тормоза Р2 | 6940 02 00 00 | 344.03 | |
| Колодка тормозная | 6981.20 02.00.00-02 | 1034.59 | |
| Колодка тормозная в сборе ЕВ 698, ЕР 634 (левая) | 6995.6 01 KU-210.432.L | 745.2 | |
| Колодка тормозная в сборе ЕВ 698, ЕР 634 (основа) | 6995.5 01 KU-210.426 | 605.27 | |
| Колодка тормозная в сборе ЕВ 698, ЕР 634 (правая) | 6995.5 02 KU-210.432.D | 745.2 | |
| Колодка тормозная в сборе ЕВ 717 (левый ф270) | 6981.20.03.00.00-01 | 599.89 | |
| Колодка тормозная в сборе ЕВ 717 (правый ф270) | 6981.20.02.00.00-01 | 599.89 | |
| Колодка тормозная в сборе ф 335 | 6947. 20.02 | 773.77 | |
| Колодка тормозная в сборе ф203 (левая) | 6923.4 01.00.00 | 812.68 | |
| Колодка тормозная в сборе ф203 (основа) | 6922.4 02.00.00 | 661.99 | |
| Колодка тормозная в сборе ф203 (правая) | 6922.4 01.00.00 | 812.68 | |
| Колодка тормозная ЕВ 687, Рекорд1(левая ф190) | 6976.1 07 00 00 | 451.26 | |
| Колодка тормозная ЕВ 687, Рекорд1(правая ф190) | 6976.1 03 00 00 | 451.26 | |
| Колодка тормозная ЕВ 735 | 6947.20 02.00.00-01 | 632.18 | |
| Колодка тормозная ЕВ 735 | 6947.20 03.00.00-01 | 870.64 | |
| Кольцо очистительное Р6 | MERKEL 00 00 00-01 | 27.32 | |
| Крышка | 006 21 00 08 | 57.13 | |
| Мембрана пылезащитная КСЦД-32 | 3Н 6910.32 | 31.46 | |
| Механизм регулирующий | PERROT 12 603 099 | 737.33 | |
| Накидная гайка (торм.сист.2S) | R0006892 | 83.21 | |
| Накладка тормозная для ручного тормоза Р2 | 6940.02.00.02 | 57.13 | |
| Накладка тормозная ф190 ( ЕВ 687,Р1) | 6976 02.00.01 | 90.25 | |
| Накладка тормозная ф270 (ЕВ717, ЕП 011) | 6981 01 00 01 | 135.38 | |
| Накладка тормозная ф335 | КТМ 1152 | 135.79 | |
| Педаль тормозная (в сборе 687) | 687.33 03.06.01.00 | 722.43 | |
| Педаль тормозная в сборе | 1790 33 20 08 10 01 00 | 791.57 | |
| Планка | 6981 20 00 00 01 | 89.01 | |
| Поршень в сборе | 7002.02.00 | 361.01 | |
| Пресмасленка ф10 | 30.22 | ||
| Пружина возвратная ф 190 Р1, 687 (2 шт.) | 6 976 000 001 | 30.22 | |
| Пружина возвратная ф 190 Р1,687 (1 шт.) | 6 976 000 002 | 18.22 | |
| Пружина возвратная 715 | 6922.4 00 00 08 | 34.78 | |
| Пружина возвратная ф180 Дружба | 6995.5 00 00 05 | 90.25 | |
| Пружина возвратная ф180 Дружба | 6995.5 00 00 03 | 90.25 | |
| Пружина возвратная ф270 /ЕВ717/ (1шт.) | 6981 00 00 02 | 60.03 | |
| Пружина возвратная ф270 /717 , R2/ (2шт.) | С-02.00.00.14/6981 00.01 | 60.03 | |
| Пружина возвратная ф335 для 735 и Р2 | 6986 00 00 01 | 60.03 | |
| Пружина Р2 (дисковой тормоз) | 1784.33.02.00.09 | 12.01 | |
| Пружина рычаги РХ | 732 15.00.05 | 9.11 | |
| Пружина сцепления Р2 | 2733 14 00 07 | 39.33 | |
| Пружина тормознной педали ЕВ 687 | 687.33 03 01 01 | 60.03 | |
| Пружина тормозной педали ЕВ 666 | 666.33.02.00.09 | 33.12 | |
| Пружина тормозной педали ЕВ 717 | 717.33.03.01.01 | 45.13 | |
| Пружина фиксаторная ф180 Дружба | 6995.5 00 00 07 | 136.21 | |
| Пружина фиксаторная ф190 Р1, 687 (2 шт.) | 6 976 020 002 | 15.32 | |
| Пружина фиксаторная ф270 /ЕВ717/ (2 шт.) | 6981.01.00.02 | 60.03 | |
| Пружина фиксаторная ф335 /ЕВ735, Р2/ | 6986.01.00.02 | 60.03 | |
| Резервоар тормозной жидкости (2S) | R 0007314 | 286.49 | |
| Резервуар для тормозной жидкости ГСЦ 25А | 7075 М 08 00 | 122.13 | |
| Резервуар тормозной жидкости | 701-6.01.00 | 135.38 | |
| Ролик ручного тормоза | 6958 00 00 04 | 90.25 | |
| Рукоятка ручного тормоза ДВ | 5743 00 00 09 | 75.35 | |
| Рычаг (в сборе) ЕВ 687 | 6975 05.00.00 | 180.5 | |
| Рычаг (в сборе) ЕВ 687 | 6976 08.00.00 | 180.5 | |
| Рычаг (в сборе) ЕВ 717 | 6981.20 05.00.00 | 373.84 | |
| Рычаг (в сборе) ЕВ 717 | 6981.20 04.00.00 | 373.84 | |
| Сервотормоз левый 203 х 60 | 6923.4 00 00 00 | 6900.14 | |
| Сервотормоз левый ф180 | 6995.6 00 00 00 | 3912.3 | |
| Сервотормоз левый ф270 (ЕВ 717) | 6981.20 00 00 00-07 | 3611.32 | |
| Сервотормоз левый ф270 (ЕП 006, 011) | 6981.20 00 00 00-01 | 4352.38 | |
| Сервотормоз правый 203х60 | 6922.4 00 00 00 | 6900.14 | |
| Сервотормоз правый ф180 | 6995.5 00 00 00 | 3912.3 | |
| Сервотормоз правый ф270 (ЕВ 717) | 6980.20 00 00 00-07 | 3611.32 | |
| Сервотормоз правый ф270 (ЕП006, 011) | 6980.20 00 00 00-01 | 4352.38 | |
| Сервотормоз ф 270 | 6942 00 00 00 -01 | 4224.87 | |
| Сервотормоз Ф190 - левый /ЕВ687, Р1/ | 6976 1 00 00 00 | 2558.11 | |
| Сервотормоз Ф190 - правый /ЕВ687, Р1/ | 6975 1 00 00 | 2558.11 | |
| Сервотормоз ф335 | 6941210000 00-02=R0003964 | 4241.84 | |
| Сервотормоз ф335(Д) для ЕВ735 | 6946.20 00.00.00-01 | 3822.05 | |
| Соединение резиновое ЕП 011 | 011.2.12.06.00 | 481.48 | |
| Сцепляющий механизм R0004546 | 6981.03.00.00 | 297.25 | |
| Сцепляющий механизм ДВ1632 КТМ2482 | 6922.4 06.00.00 | 1592.24 | |
| Сцепляющий механизм ЕВ 687 | 6971 05.00.00 | 331.2 | |
| Сцепляющий механизм ЕР630 | KU 210.447/ 8000 05.00.00 | 265.37 | |
| Тормоз ручной Рекорд | ТВ01039 | 598.64 | |
| Тормоз ручной в сборе ДВ | 5743 00 00 00 | 506.32 | |
| Тормоз ручной в сборе ЕВ | 735.33.10 03.04.00.00 | 752.24 | |
| Тормоз ручной в сборе ЕВ без троса | 6958.3.00.00.00 | 587.05 | |
| Тормоз ручной в сборе ЕП | 5789.1 00.00.00 | 791.98 | |
| Тормоз ручной дисковый для Р2 | 6940.00.00.00 | 2063.79 | |
| Тормозная колодка к-т | KU 210-426 | 842.49 | |
| Тормозной усилитель 041670 FN ( для Рекорд 5т.) | КтМ 2565 SAFIM | 10894.41 | |
| Тормозной усилитель FAG (ГСЦ ДВ 1798) | КТМ 2565 041670 FN | 8727.53 | |
| Тройник промеждуточный Р2 | 2733 52 00 02 | 167.67 | |
| Тройник фланцевый ЕП 011 | 011.2.12.00.04 | 135.38 | |
| Труба в сб. к тормозной с-ме Рекорд2 | 1790 33 20 08 13 00 | 286.07 | |
| Труба в сборе | 1661.33.10 21.02.00 | 210.73 | |
| Труба в сборе | 1661.33.10 21.01.00 | 204.52 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ДВ1661 | 1661 33 10 19 05 00 | 246.74 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ДВ1792 | 1790 33 20 08 09 00 | 286.07 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 687 | 687 33.2.03.02.00 | 286.07 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 695 | 695 33 2 03 02 00 00 | 286.07 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 717 | 717.33.03.08.00 | 210.73 | |
| Труба левая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 735 | 735 33 10 03 01 00 | 286.07 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ЕВ717 | 717.33 03.07.00 | 226.04 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ДВ1661 | 1661 33 10 19 06 00 | 246.74 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ДВ1792 | 1790 33 20 08 08 00 | 286.07 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 687 | 6,87E+11 | 286.07 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ЕВ 695 | 695 33 2 03 01 00 00 | 286.07 | |
| Труба правая в сб. к тормозной с-ме ЕВ735 | 735 33 10 03 02 00 | 286.07 | |
| Трубка тормозная в сборе Р2 | 1790.33.20.04.08.00 | 180.5 | |
| Трубка тормозная ЕС | 512 12.03.00 | 150.28 | |
| Трубка тормозная ЕС | 512 12.04.00 | 135.38 | |
| Трубка тормозная левая 12*1 (Е312,316) | Т 16.520 L 08.502 | 541.51 | |
| Трубка тормозная правая 12*1 (Е312,316) | Т 16.520 L 08.501 | 541.51 | |
| Трубки тормозные ДВ 1786 Р2S | комплект | 361.01 | |
| Трубки тормозные ДВ 1661 | 1661.33.10 19.05.00 и 06. | 361.01 | |
| Трубки тормозные ДВ 1792 | 3 тр. в к-те | 401.17 | |
| Трубки тормозные ДВ 1792 Р2S | комплект | 361.01 | |
| Трубки тормозные ЕВ 687 | (2 шт. в к-те) | 481.48 | |
| Трубки тормозные ЕВ 698 | (2 шт. в к-те) | 371.36 | |
| Трубки тормозные ЕВ 717 | комплект | 451.26 | |
| Трубки тормозные ЕВ 735 | 735.33.10 03.01.00 и 02.0 | 331.2 | |
| Трубки тормозные ЕП 001 | 001.3 02.07.00 | 481.48 | |
| Трубки тормозные ЕП 006-011 (4 шт. в к-те) | 011.2.12.00.00 | 632.18 | |
| Цилиндр специальный колесный | 1053.22 | ||
| ЦУИК 14/20 -210 | Для ГДП Грациано | 842.49 | |
| ЦУИК 19.05 | R0021014 | 1167.89 | |
| Четверник промежуточный (2S) | R0020195 | 157.73 | |
| Шланг тормозной /ЕП,ЕС/ | 011.2.12.06.00 -560 | 481.48 | |
| шт.ок поршневой в сборе (торм.сис. 2S)R0007055 | 1773.33.281 02.03.00 | 398.27 | |
| шт.уцер (торм.сист.2S) | R0006780 | 160.63 | |
| шт.уцер специальный | 687.33.2 03.00.01 | 90.25 |
