Bgcar.ru – тяговые аккумуляторы для погрузчиков / Запчасти для погрузчиков / Подъемное устройство автопогрузчиков и электропогр
Подъемное устройство автопогрузчиков и электропогр
| НАЗВАНИЕ | АРТИКУЛ | ЦЕНА В Рублях | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Балка несушая в сборе | 717.33.17.04.00 | 3009.37 | |
| Балка несущая в сборе | 1788 33.03.07.00 | 1986.37 | |
| Балка несущая в сборе Р2 | 1784.33ТВ 06 | 3009.37 | |
| Балка несущая Р2 | 1784.33.06.05.00 | 2949.34 | |
| Болт (шт.ок цил. Р1) | 8542 00.00.05 | 240.95 | |
| Болт I М 8х6-6.8 | БДС 1230-85 | 11.59 | |
| Болт длинный ДВ 1792 | 7004 00 307 | 243.85 | |
| Болт длинный Р2 (2, 2.5т) | 7004 00 00 291 | 191.68 | |
| Болт короткий ДВ 1792 | 7004 00 00 292 | 204.52 | |
| Вилы (2т) L=1150 mm | 9981 4 00 00 00-04 | 15047.24 | |
| Вилы II класс (2-2,5 т.) 100х40х1150 мм | 9976.4 00 00 00 | 15047.24 | |
| Вилы II класс L=1150 мм (до 2500 кг) | 9975.4 00 00 00 | 15047.24 | |
| Вилы в сборе 1-1,6 т. (класс 2А) | 80х40х1150 | 6234.01 | |
| Вилы ДВ 1661 L=1200 (1-1.6т) | 16552.13 | ||
| Вилы ДВ 1661 L=1600 (1-1.6т) | 18056.61 | ||
| Вилы для (3-3,5 т.) к-т L=1150 мм | 120х45х1150 | 19561.5 | |
| Вилы для (3-3,5 т.) к-т L=1600 мм | 26538.64 | ||
| Вилы для (3-3,5 т.) к-т L=1800 мм | 25580.23 | ||
| Вилы для (3-3,5 т.) к-т L=2000 мм | 82800 | ||
| Вилы класс 4А 130х45х1150мм | для 5-6т. L=1150 мм | 36092.11 | |
| Вилы класс 4А L=2000 мм | для 5-6 т. | 60635.27 | |
| Втулка | 7113.16.00.00.15 | 55.06 | |
| Втулка (под. у-во 5 т.) | 8653 00.00.05 | 150.28 | |
| Втулка (под. у-во Р2S 5т) | 8667.7.00.00.08 | 75.35 | |
| Втулка (ПУ ЕВ 717) кат. № 118081 | 717 33 02 01 05 | 180.5 | |
| Втулка INA 70х88х30 | 180.5 | ||
| Втулка INA IR 45х55х40 | INA | 180.5 | |
| Втулка INA IR 65х75х28 | 180.5 | ||
| Втулка IR 45х50х25 | ЕР 638, 640 | 101.84 | |
| Втулка IR 45х55х22 | INA | 90.25 | |
| Втулка IR 70х80х30 | INA | 180.5 | |
| Втулка LR 45х50х20.5 | ЕР 634, 630 | 97.7 | |
| Втулка ПУ | 1661.33.01.03.04 | 220.66 | |
| Втулка Р2 | 1784 33 06 01 04 | 337 | |
| Втулка специальная ф70 | 2907.1 00 15 | 1200.6 | |
| Втулка специальная ф 80 | 2508.1 00 05=2508.1 00 16 | 1433.27 | |
| Втулка специальная ф90 | 2509.1 00 16 | 1242 | |
| Гайка | 2509.1 00 03 | 859.88 | |
| Защитная решетка в сборе | 3611.32 | ||
| Каретка в сборе ЕВ 687 /без вил с креплениями/ | 8545 05 00 00 | 8125.58 | |
| Каретка в сборе ЕВ 687.33 | 687.33 17.05.00 | 16135.24 | |
| Каретка в сборе ЕВ 717.33 | 717.33 17.03.00 | 19489.88 | |
| Каретка в сборе ЕВ 717.45 /без вил с креплениями/ | 8585 05 00 00 | 19561.5 | |
| Каретка вертикальная ДВ 1792 | 1788.33.03.03.00-05 | 25078.88 | |
| Каретка вертикальная ДВ1661.28 | 8562,5 03.00.00 | 21066.39 | |
| Каретка вертикальная ЕВ 687.28 | 687.28 07.03.00 | 13542.77 | |
| Каретка вертикальная ЕВ 735 | 1788.33 03.04.00 | 20464.43 | |
| Каретка вертикальная к ДВ 1798.33.42 "Средец" | 33438.37 | ||
| Кольцо I М 8х12 | БДС 3609-73/1 | 7.04 | |
| Корпус ЕВ 717 | 8580 01.04.01 | 114.26 | |
| Крышка | 7113.16.00.00.10 | 9.52 | |
| Крышка (8620.01.00.05) | 1788.33.03.05.01 | 45.13 | |
| Крышка (ЕВ 687) | 8540 01.00.07 | 45.13 | |
| Крышка (под. у-во Р2S, 5т) | 8667.7.00.00.16 | 48.02 | |
| Крышка (подъемного у-ва Р2S) | 8667.7.00.00.09 | 30.22 | |
| Крышка (ПУ ЕВ 717) | 8585.01.00.02 (8580) | 41.4 | |
| Неподвижная рама ЕВ 687 | 687.33 17.01.00 | 17003.39 | |
| Несущая балка в сборе ЕВ 687 | 687.33 17.04.00 | 2186.33 | |
| Несущий элемент (в сборе) | 4934 04 00 00 | 2972.11 | |
| Ограничитель каретки ЕВ 717 | 7004 00.00.103 | 90.25 | |
| Ось | 1784 33 06 00 05 | 89.01 | |
| Ось | 7004 00 00 207 | 54.23 | |
| Ось | 7113.16.00.00.08 | 50.92 | |
| Ось (под. у-ва Р2S) | 8667.7.00.00.11 R0007643 | 45.13 | |
| Ось Р2 | 7004 00 00 293 | 39.33 | |
| Ось Р2 | 1784 33 03 00 13 | 216.52 | |
| Планка | 7113.16.00.00.07 | 127.51 | |
| Планка (под. у-во P2S, 5т) | 8667.7.00.00.07 | 78.25 | |
| Планка (под. у-во Р2S ) | 8667.7.00.00.13 R0007680 | 42.23 | |
| Планка динстанционная | 7113.16.00.00.07 | 29.81 | |
| Планка контровочная | 7113.16.00.00.09 | 13.66 | |
| Планка распорная | 7113.16 00.00.12 | 27.74 | |
| Планка распорная (под. у-во Р2S 5 т.) | 8667.7 00.00.10 | 57.13 | |
| Планка распорная (под.у-во Р2S 5т) | 8667.7.00.00.10-01 | 54.23 | |
| Пластина (под. у-во Р2S 5т.) | 8667.7.00.00.15 | 6.21 | |
| Плунжер I Т1 100/28 | 4148.4.04.00 | 4153.25 | |
| Плунжер II Т1 100/28 | 4148.02.00 | 4875.26 | |
| Плунжер II Т2 100/28 | 4929.91 | ||
| Плунжер Т1- 100/28 | 4148.4 03.00 | 5266.49 | |
| Плунжер ЦПС 50х1110 | 2910.00.00М-07 | 3310.34 | |
| Плунжер ЦПС2(80х1650) | 2896 02 00-01 | 7165.51 | |
| Плунжер ЦПС2(80х1650) | 2896 02 00 М-06 | 8713.04 | |
| Плунжер ЦПС3(90х1650) | 2895 05.00-01 | 10530.5 | |
| Плунжер ЦПС3(90х2250) | 2895 05.00-04 | 15047.24 | |
| Плунжер ЦПС4(70х1650) | 2907.02.00М-01/05 | 6878.61 | |
| Подвижная рама ЕВ 687 | 687.33 17.02.00 | 13542.77 | |
| Подшипник ролик-ходовой INA F92151 | FAG 1105954 | 1191.91 | |
| Подшипник роликов ход. | КТМ 1790 | 3009.37 | |
| Подъемное устройства ЕВ 717.33 | 717.33 17.00.00 | 96302.61 | |
| Подъёмное устройство H=3300мм Р1 | 8561.00.00.00 | 69217.49 | |
| Подъемное устройство в сборе Р2 (3.3 м) | 8622 00.00.00-05 | 96302.61 | |
| Подъемное устройство ДВ 1792 Р2S (3.3м) | 117369 | ||
| Подъемное устройство ЕВ 687 (4500 мм) | 687.45 07.00.00 | 102321.76 | |
| Подъемное устройство ЕВ 687 Н-2200мм | 687.22 07 00 00 | 63198.76 | |
| Подъемное устройство Н-2800 мм | 687.28.07.00.00 | 83061.23 | |
| Подъемное устройство Н=3300мм ЕВ 687 | 687.33 17 00 00 | 60189.39 | |
| Предохранитель (под. у-во Р2S, 5т) | 8667.7.00.00.05 | 21.11 | |
| Пробка | 8580.01 00.03 | 45.13 | |
| Пробка | 8580 01 00 08 | 45.13 | |
| Пробка | 7113.16.00.00.14 | 29.81 | |
| Проушина | 9702.2 00 04 00 | 661.99 | |
| Проушина верхняя СЦ 63/85/КтМ935 | 15632 00 00 | 1203.91 | |
| Проушина для цилиндра наклона | 7026 01 00 01 | 539.03 | |
| Проушина присоединительная 35-2/36х2 | 7026 01.00.00 | 1490.4 | |
| Рама кареткой вертикальной ДВ 1792 | 1788.33 03 03 00 | 10532.99 | |
| Рама неподвижная Р2 (3.3м) | 1788.33 03.01.00 | 36865.87 | |
| Рама неподвижная Р2 (4.5м) | 1792.45.20 01.01.00 | 25580.23 | |
| Рама подвижная (3.3м) | 1788.33.03.02.00 | 32502.31 | |
| Рама подвижная ЕВ 717.33 | 717.33.17.02.00 | 24075.76 | |
| Рама подвижная с кареткой | 8809 00 00 00 | 70722.38 | |
| Ролик | 1784.33.06.00.02 | 573.39 | |
| Ролик | 1784 33 06 00 07 | 120.47 | |
| Ролик | 7113.16.00.00.11 | 84.87 | |
| Ролик | 7113.36 00.00.10 | 690.14 | |
| Ролик (под. у-во Р2S ) | 8667.7.00.00.12 R0007654 | 54.23 | |
| Ролик ЕВ 687 ДВ 1661 | 8540 01.04.03 | 240.95 | |
| Ролик ЕВ 695, 698 | 8532 00.00.12 | 163.53 | |
| Ролик малый в сборе ДВ 1792 | 8580 01 04 00 | 240.95 | |
| Ролик малый в сборе ЕВ 717 | 8580.01.04.00 | 300.98 | |
| Ролик малый ЕВ 687,ДВ 1661 | 8540 01.04.00 | 240.95 | |
| Ролик распорный подъемного механизма для Р2 | 8580 01 04 03 | 120.47 | |
| Ролик ходовой | 8540 01 00 02 | 300.98 | |
| Ролик ходовой | 8580 01 00 01 | 421.45 | |
| Ролик ходовой | 1788.33.03.01.03 | 630.52 | |
| Ролик ходовой | 7113.36.00.00.01 | 636.73 | |
| Ролик ходовой (58х78х26) ЕР 630, 634 | 7113.33.00.00.09 | 398.27 | |
| Ролик ходовой ЕВ 695, 698 | КТМ 1378 (№138686) | 1146.37 | |
| Ролик ходовой ЕВ735 | 8620 01.00.02 | 421.45 | |
| Ролик ходовой к-т R2S | КтМ 1392 | 1003.12 | |
| Ролик цепной | 1784 33 06 00 02 | 601.96 | |
| Ролик цепной | 8595 00.00.10 | 324.99 | |
| Ролик цепной (5 т.) | 8653 00.00.06 | 1354.19 | |
| Ролик цепной (717) | 8580 00.02.03 | 842.49 | |
| Ролик цепной ЕВ 687,Р1 | 8544 00 00 06 | 421.45 | |
| Рычаг | 9702.2 020000 | 9088.54 | |
| Рычаг | 9702.2 030000 | 9088.54 | |
| Фиксатор | 7004 00 00 210 | 66.24 | |
| Цапфа Л-49 (ЕВ 687) | 8540 (каретки) | 240.95 | |
| Цепь А100х20/4+4/ | ЕВ 695, 698.28.33 | 2407.41 | |
| Цепь А103х19.05 /4+4/ | ЕВ 687.33 | 2106.43 | |
| Цепь А103х20 /4+4/ А L=2000 | ДВ 1661 | 2467.85 | |
| Цепь А105х20/4+4/ А | ДВ 1661 | 1865.9 | |
| Цепь А107х20 /4+4/ А | ЕВ 695, 698.45.52 | 2588.33 | |
| Цепь А51х20/4+4/А | БДС 4717-72 | 1504.89 | |
| Цепь А55х20/4+4 | ЕВ 687.28 | 962.96 | |
| Цепь А57х20/4+4 | ЕВ 698.28 | 1019.27 | |
| Цепь А60х25/4+4/-Б | ЕВ 715.45 | 2588.33 | |
| Цепь А74х20/4+4/ Б | ЕВ 695,698.22 | 3490.85 | |
| Цепь А75х25/4+4/-А | ЕВ 715.45 | 2467.85 | |
| Цепь А84х20 /4+4/ Б | ЕВ 695, 698.28.33 | 2046.4 | |
| Цепь А84х25(4+4)Б | ЕВ 715 | 3611.32 | |
| Цепь А87х25/4+4 | ЕВ 717.33 | 2708.39 | |
| Цепь А95х20 /4+4/А | ЕВ 695, 698.45.52 | 2287.35 | |
| Цепь А99х20/4+4/ | ЕВ 687.33 | 1685.39 | |
| Цепь БК109х20/6+6/ | ДВ 1792.33 | 2618.14 | |
| Цепь БК139х20(6+6) | ДВ 1792.45 | 3310.34 | |
| Цепь в сборе ДВ 1792.33 | 1784.33 06.07.00 | 3611.32 | |
| Цепь в сборе ЕВ 687.22 | 687.22.07.03.00 | 1655.17 | |
| Цепь в сборе ЕВ 717 | 8580 00 01 00 | 3762.02 | |
| Цепь ПУ ДВ 1794 | 1794.33.37.01.04.00 | 3731.8 | |
| Цилиндр 25 ЦПХ 7 (60х1650) Меркел | 2851.3.000000.01М | 14445.29 | |
| Цилиндр 25 ЦПХ 7(60х700) (шанбан) | ЕР 630, 634 H=2.8 м | 15073.74 | |
| Цилиндр 25 ЦПХ 8/55х760 | 2850 00.00-01 | 9931.03 | |
| Цилиндр Т1-100/28-2 (телескоп.Н=2800 ЕВ687,ДВ1661) | 414840000 | 23566.12 | |
| Цилиндр Т2-100/45 (телескоп.Н=4500 ЕВ687) | 4157 3 00 0 | 24935.63 | |
| Цилиндр Т2-200/45 (телескоп. Н=4500 ЕВ717) | 4159 .3 00 000 | 31527.76 | |
| Цилиндр телескопический для ЕС | 5241.6 00.00.00 | 9780.75 | |
| Цилиндр ЦБХ 411/63х160/50 | 16510 ( для ЕВ 818) | 4213.28 | |
| Цилиндр ЦПС2(80х1650) (плунжер.Н=3300 ДВ1788) | 2896 00.00.-01 | 18453.64 | |
| Цилиндр ЦПС2(80х1650/60) | 2896.1.00.00.06 | 19203.39 | |
| Цилиндр ЦПС2(80х2000) | 2896 00.00.-03 | 12639.83 | |
| Цилиндр ЦПС3(80х2250) | 2895 00.00-04 | 15649.2 | |
| Цилиндр ЦПС3(90х2000) | 2895 00.00.-03 | 15649.2 | |
| Цилиндр ЦПС5(50х1110) ЕВ 687.22 | 2915.1 00 00 03 | 7613.87 | |
| Цилиндр ЦПС5(50х1660) (плунжерн.Н=3300 ДВ1661) | 2910 00.00-01 | 9925.24 | |
| Цилиндр ЦПС5(50х1660) (плунжерн.Н=3300 ЕВ687) | 2915.1 00.00-05 | 9028.51 | |
| Цилиндр ЦПС7(50х1650) (подъема Р2S) | R0008543=2849.3-05 | 11736.9 | |
| Цилиндр ЦПХ 8/36х1500 | 2846 00 00 меркел ЕВ 698 | 10833.97 | |
| Цилиндр ЦПХ 8/36х1650 | 2846 00 00 00 -01 меркел | 11435.92 | |
| Цилиндр ЦПХ 8/38х1740 | 2846 00 00 -02 меркел | 12037.88 | |
| Цилиндр ЦПХ2 70х1660/800 | 2833 00 00 00 | 10532.99 | |
| Шайба | 7113.16.00.00.16 | 27.74 | |
| Шайба | 7113.16.00.00.13 | 15.73 | |
| Шайба (под. у-во 5т.) | 8653 00.00.07 | 192.51 | |
| Шайба (под. у-во Р2S 5т) | 8667.7.00.00.14 | 10.76 | |
| Шайба (ПУ Р2) | 1784.33 06.01.03 | 15.32 | |
| Шайба (УП ЕВ687) | 8540 01 00 03 | 60.03 | |
| Шайба стопорная | 8580 01.00.09 | 15.32 | |
| Шайба стопорная 8580 01.00.09 | 2705 06 02 04 | 27.32 |
