Bgcar.ru – òÿãîâûå àêêóìóëÿòîðû äëÿ ïîãðóç÷èêîâ / Çàï÷àñòè äëÿ ïîãðóç÷èêîâ / Ãèáêèå ñîåäèíåíèÿ
Ãèáêèå ñîåäèíåíèÿ
| ÍÀÇÂÀÍÈÅ | ÀÐÒÈÊÓË | ÖÅÍÀ Â Ðóáëÿõ | ÄÅÉÑÒÂÈß |
|---|---|---|---|
| 12Ãõ22 ÄÊÎËõ/22õ1,5-1300 | R0020682 | 551.86 | |
| 1Àò12ÄÊÎË90/22õ1,5 ÄÊÎË90/22õ1,5-1650/35 | R0020761 | 658.26 | |
| 2Sn10 90ÄÊÎËõ18-ÄÊÎËõ18-1800 | 722.43 | ||
| 2Sn10 ÄÊÎË/18õ1,5/ÄÊÎËõ18-2500 | 722.02 | ||
| 2Sn16 90ÄÊÎË/26õ1,5/-90ÄÊÎËõ26-1450/180 | 493.49 | ||
| 2Sn16 90ÄÊÎËõ26-45ÄÊÎËõ26-1120/90 | 872.71 | ||
| 2Sn16 90ÄÊÎËõ26-90ÄÊÎËõ26-1060/180 | R0014413 | 396.2 | |
| 2Sn16 90ÄÊÎËõ26-90ÄÊÎËõ26-1800/280 | R0009904 | 505.49 | |
| 2Sn4 8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-2740/280 | R0006403 | 439.25 | |
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-2880/280 | R0006394 | 542.75 | |
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-400/270 | 391.23 | ||
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-450/180 | 406.55 | ||
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-550 | 451.26 | ||
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-730/90 | R0014424 | 228.11 | |
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-90ÄÊÎËõ18-780/90 | R0014435 | 233.08 | |
| 2Sn8 90ÄÊÎËõ18-ÄÊÎËõ18-400 | 361.01 | ||
| 2ST12 DKOL/22x1,5/-900DKOL/22x1,5/-1650 900 | ÅÐ | 752.24 | |
| 2ST12 DKOL/22x1,5/-DKOL/22x1,5/-930 | ÅÐ | 511.7 | |
| 2ST8 900 DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-270 | ÅÐ | 391.23 | |
| 2ST8 900 DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-380 900 | ÅÐ | 391.23 | |
| 2ST8 900 DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-650 | ÅÐ | 451.26 | |
| 2ST8 900 DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-750 | ÅÐ | 481.48 | |
| 2ST8 900DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-480 900 | ÅÐ | 391.23 | |
| 2ST8 90DKOL(18x1,5)- 90DKOL (18x1,5)-1150 | ÅÐ | 601.96 | |
| 2ST8 90DKOL(18x1,5)- 90DKOL (18x1,5)-2500 | ÅÐ | 872.71 | |
| 2ST8 90DKOL(18x1,5)-90DKOL (18x1,5)-1350/180 | ÅÐ | 661.99 | |
| 2ST8 90DKOL(18x1,5)-DKOL(18x1,5)-2400 | ÅÐ | 812.68 | |
| 2ST8 DKOL/18x1,5/-900DKOL/18x1,5/-450 | ÅÐ | 361.01 | |
| 2Sò12ÄÊÎË90/22õ1,5 ÄÊÎË90/22õ1,5-220 | R0020656 | 477.76 | |
| 2Sò12ÄÊÎË90/22õ1,5 ÄÊÎË90/22õ1,5-660/80 | R0020735 | 456.64 | |
| 2Àò12 90ÄÊÎËõ22-90ÄÊÎËõ22-1650/35 | 722.43 | ||
| 2Àò12 90ÄÊÎËõ22-ÄÊÎËõ22-1300 | 571.73 | ||
| CÃ 2ST10DKOS/20x1.5/1270 | 511.7 | ||
| Ãàéêà íàêèäíàÿ II Å12 | ÎÍ 04 55874-71 | 27.32 | |
| Ãàéêà íàêèäíàÿ III Å 12 | ÎÍ 04 55874-74 | 36.02 | |
| Ãàéêà íàêèäíàÿ (687) | 701 02.00.04 | 90.25 | |
| Ãàéêà íàêèäíàÿ II 16 | ÎÍ-0455874-71 | 72.04 | |
| Ãàéêà íàêèäíàÿ II 22 | ÎÍ-0455874-71 | 84.46 | |
| Ãàéêà íàêèäíàÿ II Å15 | 54.23 | ||
| Ãàéêà íàêèäíàÿ Å10 | ÎÍ-0455874-71 | 27.32 | |
| Ãèáêèå ñîåäèíåíèÿ ê-ò Ñðåäåö | 8275.86 | ||
| Åðìåòî êîëüöî II15 | 36.02 | ||
| Åðìåòî êîëüöî 10-S | DIN 3852 | 30.22 | |
| Åðìåòî êîëüöî 12-S | DIN 3852 | 33.12 | |
| Åðìåòî êîëüöî 16-S | DIN 3852 | 36.02 | |
| Åðìåòî êîëüöî 20 | 54.23 | ||
| Åðìåòî êîëüöî 22 | 54.23 | ||
| Åðìåòî êîëüöî D18L | DIN 3852 | 36.02 | |
| Êîìïëåêò ãèáêèõ ñîåäèíåíèé áîêîâîãî çàõâàòà ÄÂ 166 | 8576.84 | ||
| Êîìïëåêò ãèáêèõ ñîåäèíåíèé äëÿ ÅÂ 818 | 2106.43 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ ÄÂ 1665.33 (Ñðåäåö) | 8968.07 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÄÂ 1786 Ð2S | 5417.19 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÄÂ 1792.33 Ð2S | 5417.19 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÂ 687.33 | 1354.19 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÂ 735.33 | 4815.23 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÂ687 (Í=2800) | 1083.44 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÂ687 (Í=4500) | 1444.45 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÐ630/634(3,3) | 6018.73 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ ÅÐ638/640(3,3) | 7523.62 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ Ð1 | 4213.28 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ Ð2-1784 | 4815.23 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ Ð2-1792.33 | 5052.87 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ äëÿ Ð2S/1798/ | 5567.47 | ||
| Ïîëíûé êîìïëåêò ÑÃ ÅÂ 687.33 | 6018.73 | ||
| ÑÃ 00014413 | Ðåêîðä 2S | 481.48 | |
| ÑÃ 0006403 | Ðåêîðä 2S | 541.51 | |
| ÑÃ 0006425 | Ðåêîðä 2S | 601.96 | |
| ÑÃ 10 Ùêðõ18Íöõ12-300 | ÎÍ-04 51484-71 | 270.76 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-DKOLõ18-1200 | 541.51 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-DKOLõ18-1500 | 601.96 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-160/19,90 | ÎÍ-04 51484-83 | 210.73 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-2500 | ÎH 0451484 83 | 632.18 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-2600 | ÎH 0451484 83 | 661.99 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-310/19.90 | ÎÍ-04 51484-83 | 270.76 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-310/90 | 1784.33 19 01 00 00 | 270.76 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-3240/19.90 | ÎÍ-04 51484-83 | 842.49 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-340/19.90 | ÎÍ 0451484-83 | 270.76 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-480 | ÎÍ-04 51484-83 | 587.05 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-500 | 1784.33.19.01.00.00 | 361.01 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-520/19 | ÎÍ 0451484-83 | 361.01 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-560 | 270.76 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ18-670/19 ãðàä.Ñ R-2M | ÎÍ 0451484-83 | 541.51 | |
| ÑÃ 10Ãõ18-Ãõ22-870 | 661.99 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-Íöõ12-1200/19 | 481.48 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-Íöõ12-1500 | 511.7 | ||
| ÑÃ 10Ãõ18-Íöõ12-1605 | 541.51 | ||
| ÑÃ 10Íöõ12-Ê90Åõ12-1500/25 | Ïèêîëî 687.33 | 541.51 | |
| ÑÃ 10Íöõ12-Íöõ12-1320/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 451.26 | |
| ÑÃ 10Íöõ12-Íöõ12-1420/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 481.48 | |
| ÑÃ 10Íöõ12-Íöõ12-1570/30 | 779.56 | ||
| ÑÃ 10Íöõ12-Íöõ12-360/30 | 252.95 | ||
| ÑÃ 10Íöõ12-Íöõ12-460/30 | 300.98 | ||
| ÑÃ 10Íöõ12-ÙÊÐõ18-750/25 | ÎÍ 0451484 | 623.07 | |
| ÑÃ 10Íöõ12Ê90Åõ12-450/25 R-2M | ÎÍ 0451 484-83 | 376.33 | |
| ÑÃ 10Íöõ12Ê90õ12-450/25 | 481.48 | ||
| ÑÃ 10Ùåõ16-Ãõ18-3800 | ÎÍ 0451484-83 | 842.49 | |
| ÑÃ 10Ùåõ16-Ãõ18-4000 | ÎÍ 0451484-83 | 902.93 | |
| ÑÃ 10Ùåõ18-Íöõ12-3000 | ÎÍ 0451484-83 | 842.49 | |
| ÑÃ 10Ùåõ18-Íöõ12-4000 | ÎÍ 0451484-83 | 962.96 | |
| ÑÃ 10Ùåõ20-Íöõ12- 2920/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 1053.22 | |
| ÑÃ 10Ùåõ20-Íöõ12-3160 | ÎÍ-04 51484-83 | 1263.94 | |
| ÑÃ 10Ùêðõ18-Íöõ12 - 1280/25 /ÅÂ735,R2/ | ÎÍ 0451 484-83 | 511.7 | |
| ÑÃ 10Ùêðõ18-Íöõ12 - 670/25 | ÎÍ 0451 484-83 | 270.76 | |
| ÑÃ 10Ùêðõ18-Íöõ12 610/25 | ÎÍ-04 51484 10-610 | 331.2 | |
| ÑÃ 10Ùêðõ18-Íöõ12-1200 | ÎÍ-0451484-71 | 752.24 | |
| ÑÃ 10Ùñåõ18-Íöõ12-680 | ÎÍ 0451484-71 | 457.47 | |
| ÑÃ 12 Ãõ18-Ãõ18/340 | 300.98 | ||
| ÑÃ 12DKOL x22/90- DKOLx22/90-2000 | 1715.2 | ||
| ÑÃ 12DKOLx22õDKOLx22 Ê90-1550 | 1655.17 | ||
| ÑÃ 12Ãõ18-380-Ãõ18-570-Ãõ18 | 451.26 | ||
| ÑÃ 12Ãõ18-Ãõ18-160/19.9 | 421.45 | ||
| ÑÃ 12Ãõ18-Ãõ18-410/19 | 454.57 | ||
| ÑÃ 12Ãõ18-Ãõ18-560/19 | 331.2 | ||
| ÑÃ 12Ãõ18-Ãõ18-870/90 | ÎÍ 04-51484-83 | 451.26 | |
| ÑÃ 12Ãõ18-Ãõ22-880 | 782.46 | ||
| ÑÃ 12Ãõ22-Ãõ22-1600 | 902.93 | ||
| ÑÃ 12Ãõ27Ãõ18-640/90 | ÎÍ-04 51484-83 | 391.23 | |
| ÑÃ 12Íöõ15-Ê90Åõ15-1100 | 587.05 | ||
| ÑÃ 12Íöõ15-Ê90Åõ15-20/25 | ÎÍ 0451 484-83 | 571.73 | |
| ÑÃ 12Íöõ15-Ê90Åõ15-800 | ÎÍ 04 51484 71 | 752.24 | |
| ÑÃ 12Íöõ16 Ê90Åõ16-1710/30 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 752.24 | |
| ÑÃ 12Íöõ16-Ê90Åõ16-1650/30 | ÎÍ 0451 484-83 | 1127.32 | |
| ÑÃ 12Íöõ16-Íöõ12-1400 | 487.28 | ||
| ÑÃ 12Íöõ16-Íöõ12-1600 | ÎÍ-04 51484 | 630.52 | |
| ÑÃ 12Ùåõ22 Ê90Åõ15-1220/25 Í | ÎÍ-04 51484-71 | 677.3 | |
| ÑÃ 12Ùåõ22-Íöõ15-3000 | ÎÍ-04 51484-83 | 1323.97 | |
| ÑÃ 12Ùåõ22-Íöõ15-3020 | ÎÍ-04 51484-83 | 1323.97 | |
| ÑÃ 12Ùåõ22-ÙÊðõ22-1340/25 | ÎÍ-04 51483-71 | 737.33 | |
| ÑÃ 12Ùåõ22Íöõ12 - 3000 | 127617/127618 | 932.74 | |
| ÑÃ 12Ùêðõ22-Ùåõ22-640 | 984.08 | ||
| ÑÃ 12Ùõðõ22-Ùåõ22-600/25 | ÎÍ 0451 484-71 | 601.96 | |
| ÑÃ 16 Dkol(26x1.5) - Ãx27 1990 | Ðåêîðä 2S (45 Ò) | 1065.22 | |
| ÑÃ 16ÀÃõ22-Ãõ22-1600/9 ãðàä. Ñ R2M | 1784 33 19 03 00 | 679.37 | |
| ÑÃ 16ÀÃõ22-Ãõ22-620/19 ãðàä. Ñ R2M | 1784.33 19.02.00.00-01 | 421.45 | |
| ÑÃ 16ÀÃõ22-Ãõ22-860/19 ãðàä. Ñ R2M | 1784 33 19 02 00 00 | 481.48 | |
| ÑÃ 16Ãõ22-Ãõ22-1600/9 ãðàä. Ñ R2M | 1784 33 19 03 00 | 630.52 | |
| ÑÃ 16Ãõ22-Ãõ22-620 | ÎÍ-04 51484-83 | 515.84 | |
| ÑÃ 16Ãõ22-Ãõ22-840 | 7020 37 00 00 | 1053.22 | |
| ÑÃ 16Ãõ22-Ãõ22-860/19 ãðàä. Ñ R2M | 1784 33 19 02 00 00 | 481.48 | |
| ÑÃ 16Ãõ27-Ãõ22 -1680 | 7020 38 00 00 | 859.88 | |
| ÑÃ 16Ãõ27-Ãõ22-1450 125L-1000 R-1 | ÎÍ 04-51484-83 | 571.73 | |
| ÑÃ 1AT20-DKOL/30x2/1350 | 1323.97 | ||
| ÑÃ 1ÀÒ 16Íöõ18Ê90Åõ18-1410 R -2M | 7024À 06 00 00 16-14 | 902.93 | |
| ÑÃ 1ÀÒ 20Íöõ22-Íöõ22-400 R2M | 701903.00.00 | 587.05 | |
| ÑÃ 2S C12 900-DKOL-900-DKOL(22x1.5)-425 | 315.47 | ||
| ÑÃ 2SC12DKOL(22x1.5)-900-DKOL(22x1.5)-245 | 344.03 | ||
| ÑÃ 2ST 12DKOLõ22DKOL-540 | 541.51 | ||
| ÑÃ 2ST 8 90 DKOL(18x1.5)-2400 | 745.2 | ||
| ÑÃ 2ST10DKOS/20x1.5/1190 | 481.48 | ||
| ÑÃ 2ST12 DKOL/22x1.5/-900DKOL/22x1.5/-1650 900 | 601.96 | ||
| ÑÃ 2ST12 DKOL/22x1.5/-900DKOL/22x1.5/-400 | 361.01 | ||
| ÑÃ 2ST12 DKOL/22x1.5/-DKOL/22x1.5/-930 | 451.26 | ||
| ÑÃ 2ST8 900DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-270 | 340.31 | ||
| ÑÃ 2ST8 900DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-380 900 | 346.1 | ||
| ÑÃ 2ST8 900DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-650 | 401.17 | ||
| ÑÃ 2ST8 900DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-750 | 376.33 | ||
| ÑÃ 2ST8 900DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/480 900 | 361.01 | ||
| ÑÃ 2ST8 90DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-3020/270 | 661.99 | ||
| ÑÃ 2ST8 90DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-3100/270 | 661.99 | ||
| ÑÃ 2ST8 DKOL/18x1.5/-900DKOL/18x1.5/-450 | 300.98 | ||
| ÑÃ 2ST8DKOS/20õ1.5/440 | 300.98 | ||
| ÑÃ 6Ãõ12-Ê90Åõ8-330 | 451.26 | ||
| ÑÃ 6Ãõ12-Íöõ8-280 | 300.98 | ||
| ÑÃ 6Ãõ12-Íöõ8-350 | 346.1 | ||
| ÑÃ 6Ãõ18-Ã2õ18-Ã-350/850 | 1661.33 10.21.06.00 | 541.51 | |
| ÑÃ 6Ãõ18-Ã2õ18-Ãõ18-560/390 | 1661.33.10 21.06.00-01 | 481.48 | |
| ÑÃ 6Ãõ18-Ãõ18-2000 | 661.99 | ||
| ÑÃ 6Ãõ18-Ãõ18-2100 | 1661.33 10.22.01.00 | 541.51 | |
| ÑÃ 6Ãõ18-Ãõ18/310 | 1661.33 10.22.01.00.02 | 842.49 | |
| ÑÃ 6Ãõ18-Ùàõ16R-1L1920 | 1661.33.1022040001 | 1180.73 | |
| ÑÃ 6Ãõ18-Ùàõ16R-1L2000 | 1661.33 10.22.04.00 | 1054.87 | |
| ÑÃ 6Íöõ8-Íöõ8-800 | ÎÍ-04 51484 6/800Í | 361.01 | |
| ÑÃ 8Ãõ16-Íöõ12 -360 | ÎÍ-0451484-83 | 198.31 | |
| ÑÃ 8Ãõ16-Íöõ12 -700 | ÎÍ-0451484-83 | 255.85 | |
| ÑÃ 8Ãõ18 Íöõ12 - 840/25 /ÅÂ735 ,R2/ | ÎÍ 0451 484-83 | 481.48 | |
| ÑÃ 8Ãõ18 Ùêð16 -4000 (çà çàõâàòà 9508.1) | 1354.19 | ||
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ16 -1520/19.90 ãðàä.Ñ R- | ÎH 0451484 83 | 481.48 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ16 -1600-90 | 7020 35 00 00 | 481.48 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18 - 2000/90 | ÎÍ 04 45812-83 | 776.25 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18 -2500/19.90 ãðàä. R-2 | ÎH 0451484 83 | 661.99 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18 -2620/19.90 ãðàä. R-2 | ÎH 0451484 83 | 692.21 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18-1610/90 | 993.19 | ||
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18-2100/90 | ÎÍ-04 51483-84 | 481.48 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18-330-90 | ÎÍ 04 51484-83 | 587.05 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ãõ18-480 | ÎÍ 04 51484-83 | 647.08 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ê90-Åõ10 - 2100/25 | ÎÍ-04 51483-84 | 876.02 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ê90Åõ12-310 | 361.01 | ||
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12 - 240/25 R-2M | ÎÍ 0451 484-83 | 376.33 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12 - 430/25 | ÎÍ 0451 484-83 | 344.03 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12 - 520/25 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 270.76 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12 - 840/25 | ÎÍ-04 51483-84 | 286.07 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12 -1500 | 541.51 | ||
| ÑÃ 8Ãõ18-Íöõ12-1200 | 722.43 | ||
| ÑÃ 8Ãõ18-ÍÖõ12-270 | ÎÍ 04 51484-83 | 415.24 | |
| ÑÃ 8Ãõ18-Ùåõ16 -3800 | ÎÍ-04 51484 | 692.21 | |
| ÑÃ 8Ãõ18õ14-900 (êîâø) | ÎÍ-04 51484 | 361.01 | |
| ÑÃ 8Ê90 Åõ10-Ãõ18-1250 | ÎÍ-04 51483-84 | 584.57 | |
| ÑÃ 8Ê90 Åõ12-Ãõ18-350/25 | ÎÍ-04 51484-83 | 300.98 | |
| ÑÃ 8Ê90 Åõ12-Íöõ12 350/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 361.01 | |
| ÑÃ 8Ê90Åõ12ÍÖõ12-690 | ÎÍ 04 51484 71 | 487.69 | |
| ÑÃ 8Íöõ10-Ãõ18 1120/25 | ÎÍ-04 51484 8-1120 | 595.75 | |
| ÑÃ 8Íöõ10-Ãõ18 940/25 | ÎÍ-04 51484 8-940 | 274.07 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Ê90Åõ12 450/25 | ÎÍ-04 51484 | 451.26 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Ê90Åõ12- 320/25 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 421.45 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-1270/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 587.05 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-1330/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 632.18 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-1930/25 | ÎÍ-04 51484-83 | 661.99 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-2520/25 | ÎÍ-04 51484-83 | 962.96 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-360/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 235.98 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-430/25 R-2M | ÎÍ 0451 484-83 | 361.01 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-480/30 | 257.51 | ||
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-530/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 511.7 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-580/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 436.36 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-600/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 331.2 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12-840/30 | ÎÍ-04 51484-83 | 541.51 | |
| ÑÃ 8Íöõ12-Íöõ12/560 | 752.24 | ||
| ÑÃ 8Íöõ8-Íöõ8-1500 | 902.93 | ||
| ÑÃ 8Íöõ8-Íöõ8-860 | 661.99 | ||
| ÑÃ 8Ùêðõ12-Ãõ18-2000 | 978.28 | ||
| ÑÃ 8Ùêðõ12Íöõ12-600 | ÎÍ-04 51484-71 | 300.98 | |
| ÑÃ 8ÙÊðõ16-Ãõ18-2500 | ÎÍ-04 51484-83 | 541.51 | |
| ÑÃ 8Ùêðõ16-Íöõ10-970/25 | ÎÍ-04 51484-83 | 526.61 | |
| ÑÃ 8Ùêðõ18Íöõ12-820 (êîâø) | ÎÍ-04 51484 | 331.2 | |
| ÑÃ À10Íöõ12-Íöõ12-2800 | 7019 02 00 00 10 | 1143.47 | |
| ÑÃ À12 Ê90Åõ15-Íöõ15 L-2400 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 1277.6 | |
| ÑÃ À12-Ê90Åõ15-Íöõ15 L-2000 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 1124.01 | |
| ÑÃ À12Íöõ15-Ê90Åõ15-1400 (ÅÂ 698) | 7019 05000012-1400 | 481.48 | |
| ÑÃ Á12Íöõ15Ê90Åõ15-1050 | 986.98 | ||
| ÑÃ Á12Ùåõ22-Ùåõ22-3520/25 (ÅÂ 735) | ÎÍ 0451 484-83 | 1354.19 | |
| ÑÃ Á16Íöõ18Ê90õ18- 1520 R -2M | ÎÍ 0451 484-83 | 996.5 | |
| ÑÃ ÁÒÅ10Ãõ18-Íöõ12-1200/ 063 R-2 | ÎÍ 0451484-83 | 857.81 | |
| Ñêîáà (õîìóò) 40õ60 | 45.13 | ||
| Ñêîáà (õîìóò) 50õ70 | 54.23 | ||
| Ñêîáà Ã38-50 | ÁÄÑ 8648-89 | 27.32 | |
| Òðîéíèê LP | 7005 00 00 53-05 | 286.07 | |
| Òðîéíèê LP III 12 | 451.26 |
Âåäóùèé ïðîèçâîäèòåëü ñâèíöîâî-êèñëîòíûõ ñòàðòåðíûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ñ 45 ëåòíåé òðàäèöèåé. Ïðîäóêòû ôèðìû ñîîòâåòñòâóþò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ÁÄÑ è En 60095. Øèðîêàÿ ãàììà àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåè îò 12V/44À÷ äî 12V/210À÷ ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò íóæäû ðûíêà.
